| 维度 | 接入 VITA SaaS | 保司自建 |
|---|---|---|
| 数据源接入 | ✓已对接 Apple Health / Google Fit / 华为 / OPPO / 小米 / 三大运营商 20+ 数据源,签约即用。 | ✕每个数据源单独签合同、单独技术对接,平均单个数据源商务 + 技术周期 3–6 个月。 |
| 建模周期 | ✓模型框架 + 特征工程已就绪,首批 POC 阶段以客户自有数据回测 AUC / KS,合作启动后 6–8 周可完成生产接入。 | ✕从 0 到达到可用 AUC (>0.65),典型周期 12–18 个月,需要 5+ 人的算法团队和大量标注数据。 |
| 合规架构 | ✓红圈所律师审阅的 DPA、隐私政策、用户授权体系;等保三级 / ISO 27001 / ISO 27701 建设中(详见 信任中心)。 | ✕需要独立搭建用户授权体系、数据处理协议、认证体系,律所费用 + 认证周期通常 > 12 个月。 |
| 模型迭代 | ✓月度重训练 + 季度架构评估,监管政策变化 30 天内适配。 | ✕保司自有团队通常年度大迭代 + 季度小调整,响应速度慢 3–5 倍。 |
| 综合成本(3 年 TCO) | ✓Pro 套餐 100 万用户 3 年约 1 亿元,含全部功能 + SLA + 客户成功。 | ✕算法团队 8 人 × 3 年 + 数据采购 + 律所 + 云资源 + 认证 > 2.5 亿元,且效果不保证。 |
| 业务专注度 | ✓保司专注保险产品、渠道、精算,VITA 专注健康数据基础设施。 | ✕组建健康数据团队会稀释保险主业投入,且这不是保司的核心竞争力。 |
| 失败风险 | ✓合同支持"效果对赌",不达标可退费或降级,风险可控。 | ✕已投入的团队、数据、系统建设几乎不可回收,失败沉没成本极高。 |
市场机会窗口不等人,晚 18 个月上线,可能就错过了健康险行为激励型产品的红利期。
3 年 TCO,SaaS 综合成本约为自建的 40%,且效果有 SLA + 效果对赌保障。
健康数据基础设施不是保险公司的核心壁垒,把精算、渠道、产品做透才是。